LISTA: Superintendentes escolares mejor pagados del este de Texas
TYLER, TX (NOTICIAS DEL ESTE DE TEXAS) - El superintendente del Distrito Escolar Independiente de Tyler, Dr. Marty Crawford, es el superintendente mejor pagado de la zona, según datos sobre el salario base de la Agencia de Educación de Texas.
El salario medio de los superintendentes escolares de Texas en el ciclo escolar 2024-25 fue de $153,176, según una encuesta realizada por la Asociación de Juntas Escolares de Texas y la Asociación de Administradores Escolares de Texas.
Los datos a continuación se publicaron en marzo de 2025. Esta tabla muestra a los superintendentes del este de Texas con un salario base superior a $180,000.
School District | Superintendent | Base Pay |
---|---|---|
Tyler ISD | Dr. Marty Crawford | $343,575 |
Mabank ISD | Dr. Russell Marshall | $285,000 |
Lindale ISD | Stan Surratt | $281,943 |
Longview ISD | Dr. Marla Sheppard | $275,000 |
Whitehouse ISD | Dr. Casey Whittle | $247,203 |
Chapel Hill ISD | Lamond Dean | $242,401 |
Carthage ISD | Jarrod Bitter | $242,330 |
Marshall ISD | Richele Langley | $240,000 |
Nacogdoches ISD | Dr. Gabriel Trujillo (Se fue en marzo de 2025) | $239,580 |
Lufkin ISD | Dr. James Hockenberry | $237,895 |
Pine Tree ISD | Steve Clugston | $230,000 |
Athens ISD | Dr. Janie Sims | $230,000 |
Van ISD | Donald Dunn | $229,524 |
Gilmer ISD | Rickey Albritton | $226,472 |
Mount Pleasant ISD | Judd Marshall | $225,000 |
Livingston ISD | Brent Hawkins | $222,791 |
Hudson ISD | Donald Webb (Jubilado en 2025) | $220,139 |
Jacksonville ISD | Bradley Stewart | $218,588 |
Henderson ISD | James Dunlap (Interino que se fue a principios de 2025) | $216,260 |
Hallsville ISD | John Martin | $212,100 |
Tatum ISD | Dr. J.P. Richardson | $206,268 |
Canton ISD | Brian Nichols | $200,000 |
Brownsboro ISD | Keri Hampton | $194,951 |
Bullard ISD | Jack Lee (Se fue en el verano de 2025) | $193,600 |
Kilgore ISD | Dr. Andy Baker | $193,386 |
Atlanta ISD | Jason Harris | $190,000 |
Wills Point ISD | Richard Cooper | $189,000 |
Grand Saline ISD | Micah Lewis | $186,915 |
Pittsburg ISD | Terry Waldrep | $185,517 |
Sulphur Springs ISD | Dr. Deana Steeber | $185,000 |
Center ISD | Brian Morris (Ya no es superintendente) | $182,352 |
Winnsboro ISD | Brian Wilcox | $181,440 |
Palestine ISD | Jason Marshall | $181,274 |
Woodville ISD | Lisa Meysembourg | $180,722 |
En cuanto al salario equivalente a tiempo completo (ETC), la superintendente del Distrito Escolar Independiente de Athens, Dra. Janie Sims, encabezó la lista del Este de Texas con $396,552. La matrícula del distrito fue de 3,029, según datos de la TEA del año escolar 2024-25.
El superintendente mejor pagado del estado fue Randall Meyer, del Distrito Escolar Independiente de Victoria, cuyo salario base fue de $565,047. Meyer se jubilará como superintendente adjunto a finales de agosto.
Haga clic aquí para obtener más información salarial de la TEA.
Copyright 2025 Noticias del Este de Texas via KLTV. Todos los derechos reservados.