Oficina del alguacil del distrito 1 del condado de Smith rechaza solicitar un acuerdo con ICE
CONDADO DE SMITH, Texas (NOTICIAS DEL ESTE DE TEXAS) - La Oficina del Alguacil del Precinto 1 del Condado de Smith anunció que no buscará un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El alguacil del Precinto 1, Ralph Caraway Jr., hizo el anuncio poco antes de las 8 p.m. del martes.
“Nuestra oficina está comprometida a servir y proteger a todos los miembros de esta comunidad”, dijo Caraway. “Continuaremos haciendo cumplir la ley, investigando delitos, notificando citaciones judiciales y realizando labores de control de tráfico de conformidad con nuestra autoridad y obligaciones legales. Estas responsabilidades no se ampliarán ni se ejercerán con el propósito de discriminar a ninguna persona por motivos de raza, etnia, nacionalidad, religión, color o credo.”
El acuerdo permite a las agencias policiales locales ejercer una autoridad limitada en materia de inmigración mientras realizan sus funciones rutinarias.
Cada agencia en un condado puede elegir si participa o no en el acuerdo con ICE, independientemente de la decisión de las demás agencias del condado.
En la reunión del tribunal de comisionados del martes, el tribunal aprobó el acuerdo entre la Oficina del Alguacil del Precinto 4 e ICE.
El padre de Caraway, el comisionado del Precinto 4, Ralph Caraway Sr., fue el único voto en contra del acuerdo.
El ICE opera bajo tres modelos 287(g).
- El modelo de fuerza operativa (Task Force Model) actúa como una fuerza multiplicadora para que las agencias policiales hagan cumplir la autoridad migratoria limitada con la supervisión de ICE durante sus funciones policiales rutinarias.
- El modelo de implementación en prisiones (Jail Enforcement Model) está diseñado para identificar y procesar a las personas susceptibles de ser deportadas —con cargos penales o pendientes de juicio— que son arrestadas por las agencias policiales estatales o locales.
- El programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales (Warrant Service Officer) permite a ICE entrenar, certificar y autorizar a los agentes de las fuerzas del orden estatales y locales para que cumplan y ejecuten órdenes administrativas contra personas que se encuentran en las cárceles de sus agencias.
¡Descargue nuestra aplicación móvil hoy!
A continuación se muestra una lista de las agencias policiales del este de Texas que participan en el programa ICE 287(g), según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Se trata de condados de la zona de cobertura de KLTV y KTRE. La lista también incluye el modelo y la fecha de firma del acuerdo. Algunas agencias participan en más de un modelo.
| Agencia | Modelo | Firmado |
|---|---|---|
| Oficina del Sheriff del Condado de Anderson | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales | 06/18/2025 |
| Oficina del Sheriff del Condado de Angelina | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales | 06/18/2025 |
| Departamento de Policía de Big Sandy | modelo de fuerza operativa | 11/06/2025 |
| Oficina del Sheriff del Condado de Franklin | modelo de implementación en prisiones | 05/20/2025 |
| Oficina del sheriff del condado de Gregg | modelo de implementación en prisiones | 03/17/2025 |
| Oficina del sheriff del condado de Harrison | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales | 02/24/2025 |
| Oficina del sheriff del condado de Henderson | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales | 10/17/2025 |
| Oficina del sheriff del condado de Hopkins | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales | 10/17/2025 |
| Oficina del sheriff del condado de Houston | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales | 04/02/205 |
| Oficial del sheriff del condado de Jasper | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales | 08/07/2025 |
| Oficina del sheriff del condado de Morris | modelo de implementación en prisiones | 08/28/2025 |
| Oficina del sheriff del condado de Nacogdoches | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales | 08/04/2025 |
| Oficina del Sheriff del Condado de Panola | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales, modelo de fuerza operativa | 03/26/2025 |
| Oficina del Sheriff del Condado de Polk | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales | 05/06/2025 |
| Oficina del Sheriff del Condado de Rains | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales | 06/11/2025 |
| Oficina del sheriff del condado de Rusk | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales, modelo de fuerza operativa | 03/05/2025 y 08/28/2025 |
| Oficina del sheriff del condado de Shelby | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales | 09/22/2025 |
| Comisaría del condado de Smith, distrito 4 | modelo de fuerza operativa | 10/17/2025 |
| Oficina del Sheriff del Condado de Smith | modelo de fuerza operativa, modelo de implementación en prisiones | 02/18/2025 Y 06/09/2020 |
| Oficina del Sheriff del Condado de Titus | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales, modelo de fuerza operativa | 03/10/2025 |
| Oficina del Sheriff del Condado de Trinity | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales | 08/07/2025 |
| Oficina del Sheriff del Condado de Sabine | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales, modelo de fuerza operativa | 09/09/2025 |
Dieciséis agencias del este de Texas participan en el programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales. Siete participan en el modelo de fuerza operativa. Cuatro participan en el modelo de implementación en prisiones.
ARTÍCULOS RELACIONADOS:
22 agencias del Este de Texas han firmado acuerdos con ICE
Copyright 2025 Noticias del Este de Texas via KLTV. Todos los derechos reservados.









