El condado de Upshur aprueba acuerdo de fuerza operativa con ICE para la oficina del sheriff
CONDADO DE UPSHUR, TEXAS (NOTICIAS DEL ESTE DE TEXAS) -El departamento del sheriff del condado de Upshur es la última agencia policial del este de Texas en firmar un acuerdo con Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el departamento del sheriff del condado de Upshur firmó un acuerdo 287(g) Take Force Model con ICE el lunes.
El sheriff del condado de Upshur, Larry Web, confirmó en un comunicado de prensa el martes que el 8 de diciembre de 2025 la Oficina del Sheriff del Condado de Upshur firmó un memorando de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) para participar en su modelo de Grupo de Trabajo.
Añadió que, en julio, el gobernador Abbott firmó la SB 8 de la 89.ª sesión legislativa, que establece lo siguiente:
“El sheriff de cada condado que gestione una cárcel o contrate a un proveedor privado para gestionar una cárcel deberá solicitar y firmar un acuerdo de aplicación de la ley de inmigración para autorizar al sheriff y a los agentes, empleados y, en su caso, contratistas del departamento del sheriff a aplicar la ley federal de inmigración.”
Esta ley entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
“La Oficina del Sheriff del condado de Upshur mantiene su compromiso de colaborar con nuestros compañeros de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos de nuestra comunidad. Seguiremos utilizando todos los recursos disponibles para identificar la actividad delictiva en nuestro condado y llevar a los responsables ante los tribunales competentes para que respondan por sus actos.” dijo Web en el comunicado.
El martes, el Departamento de Policía de Bullard discutirá el mismo acuerdo y modelo en la reunión del Ayuntamiento que se llevará a cabo en el edificio municipal a las 6 p.m. en Bullard.
9 de las 23 agencias policiales del este de Texas están trabajando con ICE utilizando el modelo de fuerza operativa.
El modelo de fuerza operativa (Task Force Model) actúa como una fuerza multiplicadora para que las agencias policiales hagan cumplir la autoridad migratoria limitada con la supervisión de ICE durante sus funciones policiales rutinarias.
A continuación una lista de las 23 agencias del este de Texas que participan en el programa ICE 287(g), según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en nuestra zona de cobertura.
| Agencia | Modelo | Firmado |
|---|---|---|
| Departamento de Policía de Arp | modelo de fuerza operativa | 11/14/2025 |
| Oficina del Sheriff del Condado de Anderson | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales | 06/18/2025 |
| Oficina del Sheriff del Condado de Angelina | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales | 06/18/2025 |
| Departamento de Policía de Big Sandy | modelo de fuerza operativa | 11/06/2025 |
| Oficina del Sheriff del Condado de Franklin | modelo de implementación en prisiones | 05/20/2025 |
| Oficina del sheriff del condado de Gregg | modelo de implementación en prisiones | 03/17/2025 |
| Oficina del sheriff del condado de Harrison | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales | 02/24/2025 |
| Oficina del sheriff del condado de Henderson | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales | 10/17/2025 |
| Oficina del sheriff del condado de Hopkins | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales | 10/17/2025 |
| Oficina del sheriff del condado de Houston | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales | 04/02/205 |
| Oficial del sheriff del condado de Jasper | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales | 08/07/2025 |
| Oficina del sheriff del condado de Morris | modelo de implementación en prisiones | 08/28/2025 |
| Oficina del sheriff del condado de Nacogdoches | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales | 08/04/2025 |
| Oficina del Sheriff del Condado de Panola | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales, modelo de fuerza operativa | 03/26/2025 |
| Oficina del Sheriff del Condado de Polk | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales | 05/06/2025 |
| Oficina del Sheriff del Condado de Rains | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales | 06/11/2025 |
| Oficina del sheriff del condado de Rusk | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales, modelo de fuerza operativa | 03/05/2025 y 08/28/2025 |
| Oficina del sheriff del condado de Shelby | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales | 09/22/2025 |
| Comisaría del condado de Smith, distrito 4 | modelo de fuerza operativa | 10/17/2025 |
| Oficina del Sheriff del Condado de Smith | modelo de fuerza operativa, modelo de implementación en prisiones | 02/18/2025 Y 06/09/2020 |
| Oficina del Sheriff del Condado de Titus | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales, modelo de fuerza operativa | 03/10/2025 |
| Oficina del Sheriff del Condado de Trinity | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales | 08/07/2025 |
| Oficina del Sheriff del Condado de Sabine | programa de oficiales de servicio de órdenes judiciales, modelo de fuerza operativa | 09/09/2025 |
| Oficina del Sheriff del Condado de Upshur | modelo de fuerza operativa | 12/08/2025 |
Descargue nuestra aplicación móvil: Noticias del Este de Texas
Copyright 2025 Noticias del Este de Texas via KLTV. Todos los derechos reservados.








